DelFabroKolarik Testwinzer
Puree Birne
Österreich
Test
€ 20,45
20,45 € / l
Preise Inkl. USt, zzgl. Versand
ausgetrunken (wird nicht mehr nachbestellt)
-5% Rabatt ab € 199,- Bestellwert
nicht kombinierbar mit Aktionen oder weiteren Rabatten
Gratis Zustellung ab € 99,- Bestellwert
30 Tage Rückgaberecht
Steckbrief
| Artikelnummer | 110321 |
|---|---|
| Allergene | milk, soy, wheat |
| Vegan | Nein |
| Zutaten | 2 |
| verschlussart | Kunststoffkorken |
| Alkoholgehalt | 0,00 % |
| Gebindegröße | 1,000 |
| Produzent | DelFabroKolarik Testwinzer |
| Land | Österreich |
| Kalorienreduziert | Ja |
| Nährwert | pro 100g/ml |
|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Produzent
Region
Kundenbewertungen (0)
|
|
|
|
|
Bisher sind keine Bewertungen vorhanden.
Ähnliche Produkte