DelFabroKolarik Testwinzer
Sucre de Canne Sirup
Österreich
Test test
€ 8,95
12,79 € / l
Preise Inkl. USt, zzgl. Versand
lagernd / lieferbar in 1-5 Werktagen. Abholbereit innerhalb 90 Minuten
-5% Rabatt ab € 199,- Bestellwert
nicht kombinierbar mit Aktionen oder weiteren Rabatten
Gratis Zustellung ab € 99,- Bestellwert
30 Tage Rückgaberecht
Alkoholfrei
Kategorie
Österreich
Land
MONIN
Marke
1x0,70 l
Gebinde
k. A.
Zuckergehalt
Nein
Bio
Nein
Vegan
Steckbrief
| Artikelnummer | 103909 |
|---|---|
| Allergene | milk, fish, sesame_seeds, oat_gluten |
| Vegan | Nein |
| Zutaten | 2 |
| Alkoholgehalt | 0,00 % |
| Gebindegröße | 0,700 |
| Produzent | DelFabroKolarik Testwinzer |
| Land | Österreich |
| Kalorienreduziert | Ja |
| Nährwert | pro 100g/ml |
|---|---|
| Energie | 12 kJ / 3 kcal |
| Fett | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| - davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 12 g |
| Fats | 12 |
| Fibre | 12 |
| Saturated fats | 12 |
Produzent
Region
Kundenbewertungen (0)
|
|
|
|
|
Bisher sind keine Bewertungen vorhanden.
Ähnliche Produkte